2022年8月12日 ,WTO保障措施委员会发布印尼代表团于2022年8月11日向其提交的保障措施通报 。印尼保障措施委员会对进口织物(Fabrics)作出第一次保障措施日落复审终裁 ,建议自2022年11月9日起继续对进口织物征收为期3年的保障措施税(税额详见附表) 。
案例竞争性谈判再创新高将于明年-9月2近日做出 ,益处想关方应自公司公告发布公告7工作日内分开 填写信息纸书版和電子版竞争性谈判申报 。统计表机关单位取得联系措施:DIRECTORATE OF WORLD TRADE ORGANIZATION NEGOTIATIONS, MINISTRY OF TRADE网址:Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, Building 2, 9th floor, Jakarta 10110办公电话:(62-21) 3840139传真号码:(62-21) 3840139电子无线邮件:dit.multilateral.ppi@kemendag.go.id19年费改后18日 ,菲律宾对美国入口量纤维纤维纺面料打火服务服务服务机制机制了解 。19年12月9日 ,菲律宾对美国入口量纤维纤维纺面料落实短短200天的临时性服务服务服务机制机制 。202010月3日 ,菲律宾对该案定当然性终裁 。20202月27日 ,菲律宾财政厅预算部定自20202月27日至22年12月8日对美国入口量纤维纤维纺面料拆迁服务服务服务机制机制税 ,计征计量单位为菲律宾盾/米 。未来三年时间内6月29日 ,菲律宾财政厅预算部将税号5804项下纤维纤维纺面料服务服务服务机制机制税的计征方式方法由菲律宾盾/米变为菲律宾盾/干克;此外 ,刚开始对菲律宾和越南地区的美国入口量涉案人员货品落实服务服务服务机制机制 。22年4月25日 ,应菲律宾内部的生产厂家使用 ,菲律宾服务服务服务机制机制常务协会对美国入口量纤维纤维纺面料打火首位次服务服务服务机制机制日出资格审查了解 。附注:序号 | 印尼税号 | 建议保障措施税 | ||
第1年 | 第2年 | 第3年 | ||
(2022年11月9日~ | (2023年11月9日~ | (2024年11月9日~ | ||
2023年11月8日) | 2024年11月8日) | 2025年11月8日) | ||
1 | 5208.12.00 | 1.657印尼盾/米 | 1.599印尼盾/米 | 1.542印尼盾/米 |
2 | 5208.32.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
3 | 5208.49.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
4 | 5208.51.90 | 3.207印尼盾/米 | 3.094印尼盾/米 | 2.985印尼盾/米 |
5 | 5208.52.90 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
6 | 5209.12.00 | 3.315印尼盾/米 | 3.198印尼盾/米 | 3.086印尼盾/米 |
7 | 5209.22.00 | 3.315印尼盾/米 | 3.198印尼盾/米 | 3.086印尼盾/米 |
8 | 5209.29.00 | 3.315印尼盾/米 | 3.198印尼盾/米 | 3.086印尼盾/米 |
9 | 5209.32.00 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
10 | 5209.39.00 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
11 | 5209.42.00 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
12 | 5209.51.90 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
13 | 5209.59.90 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
14 | 5210.29.00 | 1.842印尼盾/米 | 1.777印尼盾/米 | 1.714印尼盾/米 |
15 | 5210.39.00 | 5.701印尼盾/米 | 5.500印尼盾/米 | 5.307印尼盾/米 |
16 | 5210.41.90 | 5.701印尼盾/米 | 5.500印尼盾/米 | 5.307印尼盾/米 |
17 | 5210.51.90 | 5.701印尼盾/米 | 5.500印尼盾/米 | 5.307印尼盾/米 |
18 | 5211.11.00 | 3.315印尼盾/米 | 3.198印尼盾/米 | 3.086印尼盾/米 |
19 | 5211.19.00 | 3.315印尼盾/米 | 3.198印尼盾/米 | 3.086印尼盾/米 |
20 | 5211.20.00 | 3.315印尼盾/米 | 3.198印尼盾/米 | 3.086印尼盾/米 |
21 | 5211.42.00 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
22 | 5211.43.00 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
23 | 5211.49.00 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
24 | 5212.11.00 | 1.657印尼盾/米 | 1.599印尼盾/米 | 1.542印尼盾/米 |
25 | 5212.24.00 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
26 | 5212.25.90 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
27 | Ex 5407.10.20 | 1.507印尼盾/米 | 1.454印尼盾/米 | 1.403印尼盾/米 |
28 | 5407.10.91 | 1.507印尼盾/米 | 1.454印尼盾/米 | 1.403印尼盾/米 |
29 | 5407.20.00 | 1.507印尼盾/米 | 1.454印尼盾/米 | 1.403印尼盾/米 |
30 | 5407.30.00 | 1.507印尼盾/米 | 1.454印尼盾/米 | 1.403印尼盾/米 |
31 | 5407.44.00 | 4.664印尼盾/米 | 4.500印尼盾/米 | 4.341印尼盾/米 |
32 | 5407.51.00 | 1.382印尼盾/米 | 1.333印尼盾/米 | 1.286印尼盾/米 |
33 | 5407.52.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
34 | 5407.53.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
35 | 5407.54.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
36 | 5407.61.90 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
37 | 5407.74.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
38 | 5407.81.00 | 1.507印尼盾/米 | 1.454印尼盾/米 | 1.403印尼盾/米 |
39 | 5407.82.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
40 | 5407.83.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
41 | 5407.84.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
42 | 5407.91.00 | 1.507印尼盾/米 | 1.454印尼盾/米 | 1.403印尼盾/米 |
43 | 5407.92.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
44 | 5407.93.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
45 | 5407.94.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
46 | 5408.22.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
47 | 5408.24.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
48 | 5408.32.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
49 | 5408.34.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
50 | 5512.29.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
51 | 5513.11.00 | 1.382印尼盾/米 | 1.333印尼盾/米 | 1.286印尼盾/米 |
52 | 5513.12.00 | 1.382印尼盾/米 | 1.333印尼盾/米 | 1.286印尼盾/米 |
53 | 5513.21.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
54 | 5513.23.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
55 | 5513.39.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
56 | 5513.49.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
57 | 5514.12.00 | 1.657印尼盾/米 | 1.599印尼盾/米 | 1.542印尼盾/米 |
58 | 5514.21.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
59 | 5514.22.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
60 | 5514.29.00 | 6.413印尼盾/米 | 6.187印尼盾/米 | 5.969印尼盾/米 |
61 | 5514.42.00 | 6.413印尼盾/米 | 6.187印尼盾/米 | 5.969印尼盾/米 |
62 |
免责宣称:99热发部的会有一些优秀文章那部分文章、全部图片、音频软件、视频播放种类于智能互接入 ,并不象征着美国法律保护首页辩证法 ,其著作权人归原创者任何 。假如您发掘本网男体艺术数据备受了您的正当权益 ,如遇侵犯商标权 ,请链接咱们 ,咱们会迅速改换或删去 。
|